录取2016
分数线
2016年云南财经大学录取分数线相继地发布,比照2016年云南应考频道各成批作业录取分数线发布工夫估计,云南财经大学录取2016分数线估计将在2016年7月14将来发布。。以下通讯是由一种作品结合的高考制度应付()(是人群的录音)、省培养试场所与制度、能有些不精确。,考生由省培养试场院鼓励。,其次的材料仅供顾及!)
年份 | 大行政区 | 成批作业 | 科类 | 学术团体 | 人数 | 最高分 | 最小量分 | 征集志愿的最小量 | 两遍搜集最小量点 |
2016 | 云南 | 情况专项批 | 文史 | 5314云南财经大学 | 44 | 606 | 584 | 589 | |
2016 | 云南 | 情况专项批 | 理工 | 5314云南财经大学 | 56 | 621 | 560 | 560 | 579 |
2016 | 云南 | 住处附近的当地酒店特别的批 | 文史 | 5314云南财经大学 | 10 | 605 | 590 | 581 | |
2016 | 云南 | 住处附近的当地酒店特别的批 | 理工 | 5314云南财经大学 | 10 | 608 | 568 | 557 | |
2016 | 云南 | 一本 | 文史 | 5314云南财经大学 | 372 | 615 | 571 | 574 | |
2016 | 云南 | 一本 | 理工 | 5314云南财经大学 | 526 | 630 | 543 | 541 | |
2016 | 云南 | 二本 | 文史 | 5314云南财经大学 | 322 | 578 | 548 | ||
2016 | 云南 | 二本 | 理工 | 5314云南财经大学 | 592 | 549 | 504 | ||
2016 | 云南 | 两大烟鬼奔流 | 文史 | 5314云南财经大学 | 50 | 527 | 497 | ||
2016 | 云南 | 两大烟鬼奔流 | 理工 | 5314云南财经大学 | 50 | 477 | 449 |
年份 | 大行政区 | 成批作业 | 科类 | 学术团体注意 | 学术团体明确 | 投档最小量分 | 最小量的军衔 | 级的选择 |
改编 自然 |
2016 | 广东 | 两批大学肄业生 | 知识 | 10689 | 云南财经大学 | 490 | 78519 | ||
2016 | 广东 | 两批大学肄业生 | 熟练作品 | 10689 | 云南财经大学 | 498 | 26204 | ||
2016 | 广东 | 两批大学肄业生征集志愿的 | 熟练作品 | 10812 | 云南财经大学 | 503 | 23128 | ||
2016 | 上海 | 普通成批作业本科 | 熟练作品 | W81 | 云南财经大学 | 380 | 统招 | ||
2016 | 上海 | 普通成批作业本科 | 知识 | W81 | 云南财经大学 | 395 | 统招 | ||
2016 | 北京的旧称 | 两批大学肄业生 | 熟练作品 | 5315 | 云南财经大学 | 552 | |||
2016 | 北京的旧称 | 两批大学肄业生 | 知识 | 5315 | 云南财经大学 | 517 | |||
2016 | 广西 | 两批大学肄业生 | 熟练作品 | 10689 | 云南财经大学 | 538 | |||
2016 | 广西 | 两批大学肄业生 | 知识 | 10689 | 云南财经大学 | 492 | |||
2016 | 湖南 | 两批大学肄业生 | 文史 | 5312 | 云南财经大学 | 520 | |||
2016 | 湖南 | 两批大学肄业生 | 理工科 | 5312 | 云南财经大学 | 513 | |||
2016 | 湖南 | 两批大学肄业生征集志愿的 | 理工科 | 5312 | 云南财经大学 | 509 | |||
2016 | 河南 | 两批大学肄业生 | 知识 | 5280 | 云南财经大学 | 524 | |||
2016 | 河南 | 两批大学肄业生 | 熟练作品 | 5280 | 云南财经大学 | 517 | |||
2016 | 福建 | 两批大学肄业生 | 文史 | 6671 | 云南财经大学 | 480 | |||
2016 | 福建 | 两批大学肄业生 | 理工科 | 6671 | 云南财经大学 | 437 | |||
2016 | 江苏 | 两批大学肄业生 | 知识 | 6408 | 云南财经大学 | 336 | 241-122-099-090 | BC | |
2016 | 江苏 | 两批大学肄业生 | 熟练作品 | 6408 | 云南财经大学 | 342 | 248-104-119-091 | BC | |
2016 | 浙江 | 熟练班另外的批 | 美术卷子 | 5313 | 云南财经大学 | 524 | B2-04037 | ||
2016 | 浙江 | 另外的批学问和学问 | 熟练作品 | 5313 | 云南财经大学 | 540 | 1*004328 | ||
2016 | 浙江 | 另外的批学问和学问 | 知识 | 5313 | 云南财经大学 | 517 | 5*022649 | ||
2016 | 陕西 | 两批大学肄业生 | 理工 | 7611 | 云南财经大学 | 467 | 52889 | ||
2016 | 陕西 | 两批大学肄业生 | 文史 | 7611 | 云南财经大学 | 503 | 11726 | ||
2016 | 江西 | 本科二批 | 文史 | 2858 | 云南财经大学 | 523 | 7565 | 统招 | |
2016 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 2858 | 云南财经大学 | 526 | 32776 | 统招 |
目次
云南财经大学录取分数线2015
在云南云南堆积与合算的研究所简介
云南财经大学免费基准
云南财经大学的好专业是什么?
高等院校招生录取线
考生可顾及其次的材料伴随云南云南试场。
——————————————————-
1、2015年云南财经大学录取分数线
2015在云南省录取分数 | ||||||
熟练作品 | 知识 | |||||
成批作业 | 最高分 | 最小量分 | 平均的分 | 最高分 | 最小量分 | 平均的分 |
情况专项批 | 596.97 | 566.97 | 576.87 | 575.97 | 540.95 | 557.92 |
乡村的特别分离 | 594.97 | 570.97 | 578.24 | 569.96 | 531.96 | 554.85 |
一本 | 614.97 | 561.97 | 573.28 | 601.96 | 521.97 | 546.13 |
21类 | 566.97 | 527.75 | 535.64 | 532.96 | 476.96 | 490.62 |
基金办学 | 555.97 | 492.96 | 514.89 | 524.97 | 452.96 | 475.46 |
中华职业开端 | 552.56 | 483.97 | 500.1 | 518.96 | 436.96 | 453.86 |
两大烟鬼奔流 | 509 | 465 | 470 | 432 | 419 | 423 |
职掌类(三校生) | 471.9 | 382.1 | 416.57 | |||
(高职旅行 | 451 | 373 | 404.1 | |||
外文类(三校生〉 | 368.2 | 346.3 | 357.25 | |||
注:本表关涉分数按2015年云南省投档成续计算 | ||||||
云南财经大学专业录取线 |
大行政区 | 科类 | 招生专业 | 录取最高分 | 最小量分数 | 平均的录取分数 |
山东 | 熟练(大众化的观念) | 作品设计 | 500 | 500 | 500 |
山东 | 熟练(大众化的观念) | 机遇设计 | 445 | 386 | 415.5 |
山东 | 熟练(大众化的观念) | 视觉相连设计 | 510 | 441 | 468.6 |
山东 | 熟练(教科书) | 作品设计 | 504 | 504 | 504 |
山东 | 熟练(教科书) | 机遇设计 | 461 | 459 | 460 |
山东 | 熟练(教科书) | 视觉相连设计 | 506 | 459 | 473.4 |
山东 | 知识 | 国际商业 | 566.1 | 563.1 | 564.6 |
山东 | 知识 | 财政收入学 | 567.1 | 562.1 | 564.6 |
山东 | 知识 | 物业不动产剥削与指导 | 566.1 | 565.1 | 565.6 |
山东 | 知识 | 汉语言 | 570.1 | 562.1 | 566.1 |
山东 | 知识 | 新闻学(财经新闻) | 565.1 | 565.1 | 565.1 |
山东 | 知识 | 法学 | 561.1 | 561.1 | 561.1 |
山东 | 知识 | 政治观点与行政学 | 565.1 | 565.1 | 565.1 |
山东 | 知识 | 财务指导 | 576.1 | 568.1 | 572.1 |
山东 | 知识 | 报告(国际报告) | 582.1 | 573.1 | 577.6 |
山东 | 知识 | 堆积工程 | 575.1 | 561.1 | 566.1 |
山东 | 知识 | 堆积(国际堆积) | 601.1 | 581.1 | 591.1 |
山东 | 知识 | 酒店指导 | 564.1 | 562.1 | 563.1 |
山东 | 知识 | 旅行指导 | 567.1 | 560.1 | 563.6 |
山东 | 知识 | 工商指导 | 578.1 | 567.1 | 572.6 |
山东 | 知识 | 人工资源指导 | 565.1 | 562.1 | 563.6 |
山东 | 知识 | 统计数字 | 568.1 | 561.1 | 565.4 |
山东 | 知识 | 组织任务工程 | 565.1 | 561.1 | 562.4 |
山东 | 知识 | 物人际网工程 | 566.1 | 559.1 | 561.6 |
山东 | 熟练作品 | 国际商业 | 569.1 | 564.1 | 566.6 |
山东 | 熟练作品 | 财政收入学 | 568.1 | 567.1 | 567.6 |
山东 | 熟练作品 | 物业不动产剥削与指导 | 570.1 | 568.1 | 569.1 |
山东 | 熟练作品 | 汉语言 | 567.1 | 566.1 | 566.6 |
山东 | 熟练作品 | 新闻学(财经新闻) | 569.1 | 563.1 | 566.1 |
山东 | 熟练作品 | 法学 | 566.1 | 565.1 | 565.6 |
山东 | 熟练作品 | 政治观点与行政学 | 553.1 | 553.1 | 553.1 |
山东 | 熟练作品 | 财务指导 | 569.1 | 560.1 | 564.6 |
山东 | 熟练作品 | 报告(国际报告) | 575.1 | 571.1 | 573.1 |
山东 | 熟练作品 | 堆积(国际堆积) | 571.1 | 570.1 | 570.6 |
山东 | 熟练作品 | 酒店指导 | 564.1 | 557.1 | 560.6 |
山东 | 熟练作品 | 旅行指导 | 569.1 | 567.1 | 568.1 |
山东 | 熟练作品 | 工商指导 | 568.1 | 567.1 | 567.6 |
山东 | 熟练作品 | 人工资源指导 | 566.1 | 564.1 | 565.1 |
河南 | 熟练作品 | 国际合算的与通信量 | 515.1 | 513.1 | 514.1 |
河南 | 熟练作品 | 财政收入学 | 514.1 | 513.1 | 513.6 |
河南 | 熟练作品 | 海报业 | 514.1 | 512.1 | 513.1 |
河南 | 熟练作品 | Law(国际合算的法) | 521.1 | 513.1 | 517.1 |
河南 | 熟练作品 | 使产生效果与社会保障 | 519.1 | 514.1 | 516.6 |
河南 | 熟练作品 | 社会任务 | 514.1 | 513.1 | 513.6 |
河南 | 熟练作品 | 政治观点与行政学 | 516.1 | 514.1 | 515.1 |
河南 | 熟练作品 | 商业英语 | 513.1 | 513.1 | 513.1 |
河南 | 熟练作品 | 财务指导 | 518.1 | 517.1 | 517.6 |
河南 | 熟练作品 | 报告(国际报告) | 522.1 | 517.1 | 519.6 |
河南 | 熟练作品 | 报告(CPA) | 524.1 | 522.1 | 523.1 |
河南 | 熟练作品 | 堆积(国际堆积) | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
河南 | 熟练作品 | 旅行指导 | 514.1 | 513.1 | 513.6 |
河南 | 熟练作品 | 组织任务指导 | 516.1 | 514.1 | 515.1 |
河南 | 熟练作品 | 通讯指导与通讯零碎 | 521.1 | 512.1 | 516.6 |
河南 | 知识 | 财务指导 | 539.1 | 529.1 | 534.1 |
河南 | 知识 | 城乡规划 | 542.1 | 517.1 | 528.9 |
河南 | 知识 | 电子商业 | 539.1 | 527.1 | 531.1 |
河南 | 知识 | Law(国际合算的法) | 528.1 | 527.1 | 527.6 |
河南 | 知识 | 海报业 | 528.1 | 527.1 | 527.6 |
河南 | 知识 | 国际合算的与通信量 | 535.1 | 534.1 | 534.6 |
河南 | 知识 | 报告(国际报告) | 532.1 | 529.1 | 530.6 |
河南 | 知识 | 报告(CPA) | 547.1 | 543.1 | 545.1 |
河南 | 知识 | 堆积工程 | 538.1 | 530.1 | 534.9 |
河南 | 知识 | 堆积(国际堆积) | 557.1 | 555.1 | 556.1 |
河南 | 知识 | 使产生效果与社会保障 | 531.1 | 531.1 | 531.1 |
河南 | 知识 | 旅行指导 | 528.1 | 526.1 | 527.1 |
河南 | 知识 | 商业英语 | 527.1 | 526.1 | 526.6 |
河南 | 知识 | 社会任务 | 531.1 | 530.1 | 530.6 |
河南 | 知识 | 财政收入学 | 533.1 | 532.1 | 532.6 |
河南 | 知识 | 统计数字 | 541.1 | 527.1 | 533.1 |
河南 | 知识 | 组织任务指导 | 531.1 | 526.1 | 528.6 |
河南 | 知识 | 通讯指导与通讯零碎 | 533.1 | 529.1 | 531.1 |
河南 | 知识 | 政治观点与行政学 | 528.1 | 528.1 | 528.1 |
河南 | 知识 | 自然地理与资源机遇(国土规划与修复) | 527.1 | 526.1 | 526.6 |
广东 | 知识 | 财务指导(南洋小语种) | 558.9 | 555.9 | 557.4 |
广东 | 知识 | 工商指导(基金办学)(报告学) | 566.9 | 561.9 | 565.1 |
广东 | 知识 | 国际商业 | 562.9 | 555.9 | 559.4 |
广东 | 知识 | 堆积(基金办学)(堆积) | 570.9 | 560.9 | 565.3 |
广东 | 知识 | 合算的学(基金办学)(国际合算的) | 561.9 | 554.9 | 558.3 |
广东 | 知识 | 财政收入学 | 568.9 | 566.9 | 567.9 |
广东 | 知识 | 投入学 | 559.9 | 556.9 | 558.4 |
广东 | 知识 | 组织任务工程 | 560.9 | 553.9 | 555.7 |
广东 | 知识 | 通讯指导与通讯零碎 | 559.9 | 558.9 | 559.4 |
广东 | 知识 | 越南语 | 555.9 | 553.9 | 554.9 |
广东 | 知识 | 政治观点与行政学 | 554.9 | 554.9 | 554.9 |
广东 | 熟练作品 | 财务指导(南洋小语种) | 568 | 555 | 561.5 |
广东 | 熟练作品 | 工商指导(基金办学)(报告学) | 561 | 553 | 556.8 |
广东 | 熟练作品 | 国际商业 | 552 | 552 | 552 |
广东 | 熟练作品 | 堆积(基金办学)(堆积) | 557 | 555 | 556 |
广东 | 熟练作品 | 合算的学(基金办学)(国际合算的) | 563 | 552 | 556.8 |
广东 | 熟练作品 | 财政收入学 | 556 | 554 | 555 |
广东 | 熟练作品 | 投入学 | 557 | 554 | 555.5 |
广东 | 熟练作品 | 通讯指导与通讯零碎 | 552 | 551 | 551.5 |
广东 | 熟练作品 | 越南语 | 554 | 551 | 552.5 |
广东 | 熟练作品 | 政治观点与行政学 | 551 | 551 | 551 |
2、在云南云南堆积与合算的研究所简介
云南财经大学(云南 University of Finance and 合算的学) ,略号 云物业不动产,它是一所多学科、高程度的教研型大学。。确立或使安全于1951,位置奇纳南洋、南亚、东盟吐艳的要紧枢纽城市——昆明春城,这是合算的学经过。、次要管知识学,法学、哲学、文字、理学、术语、熟练与培养协调剥削的省级主音大学,达到预期的目的布道、硕士
研究生的
、博士研究生的、对外文拖裾和继续培养的多级拖裾零碎。
云南财经大学的原有事物是人家堆积;1979级大学财务,征聘学会会员;1981云南财贸开端到达,开端全日制本科培养;云南合算的指导干部开端1998;1995年被云南省政府决定为省属主音大学;更名为云南财经大学2006;变为博士学位保证单位2013,2014请求合算的学博士后流动站。以下通讯是由一种作品结合的高考网重新组织()。
3、云南财经大学学钱通讯(费),它是特意对立面群发表的。
眼前的学钱:3400-4000元/年(普通学士学位)
文字类普通本科奔流的学钱;知识普通本学问费和技术。
4、云南财经大学主音专业、燃烧着的木头专业
报告学
云南财经大学报告专业有人家高,学说程度也健康的。。同时,云南省它自己对报告的需要量也很大。,因而即将到来的专业在云南或者很希望的。,详细地检查次要是鉴于报告核算的基本知识和软件开刀。得到任务的次要任务是报告师。。
去市场买东西营销
云南的堆积和堆积学术团体较体贴的,去市场买东西营销是云堆积的惯例专业。,并且必然的人力。先生次要详细地检查基本大众化的观念和基本知识营销和卜,量筒可以应付去市场买东西调查。、营销秘密策划、海报秘密策划、去市场买东西剥削、营销指导、需求效劳、学说和科研任务。
组织任务指导
组织任务指导是交易的两个好专业支流一,次要详细地检查指导、合算的学初步与近代组织任务指导大众化的观念,量筒将能使尽可能有效组织任务零碎的设计。,组织任务经纪、指导、方针决策和停止任务。
堆积学
堆积是云南财经大学的有效手段,强大的的专业教员,隶属堆积开端,在云南,它是最早的堆积专业。。合算的学详细地检查合算的学、堆积学等学科,存款零碎失业、证券公司等。。
本文用放射性元素使示踪:云南财经大学